
Die TE 450 ist eine Mikrprozessor - Schweiß - Steuerung für aufgehängte Widerstandsschweißmaschinen. Die Funktion der Schweißsteuerung ist die Verwaltung der Schweißmaschinenorgane, insbesondere der kontrollierten Dioden, die den Schweißstrom regeln. DIe Besonderheit dieser Steuerung besteht in der AUsrüstung mit Spezialfunktion zur Bedienung von Hängeschweißmaschinen wie die Doppellaufkontrolle und die Wirksamkeitsprüfung der eventuell im Griff vorhandenen Sicherungen. Der Griff ist kein Bestandteil der Steuerung. Es können verschiedene Typen von Griffen verwendet werden, um die Maschine den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen anzupassen.
Es können 63 verschiedene Schweißprogramme gespeichert werden. Dazu dient ein externer Wahlschalter, der normalerweise auf dem Griff positioniert ist. Es können direkt 2 Programme abgerufen werden. Jedes Programm besteht aus 18 programmierbaren Parametern, die den Arbeitszyklus beschreiben. Außer dem einfachen 4-Zeiten-Zyklus ermöglicht die Steuerung die Schweißung mit Vorschweißstrom, Nachschweißstrom, Slope und Pulsen. Die Steuerung TE 450 arbeitet im Konstantstrommodus, zeigt den Schweißstrom an und sieht eine Kontrolle auf dem abgegebenen Strom mit einstellbarer Grenze vor.
| Nummer | Parameter | Bereich |
| A | Arbeitsmodus | % |
| Konstanter Strom | ||
| B | Kontroll Modus | NO(deaktiviert) |
| CUR (Stromgrenze) | ||
| DEG (Winkelgrenze) | ||
| C | Hub | kurz |
| lang | ||
| automatisch | ||
| 1 | Druck 1 | 01 - 99 Zyklen |
| 2 | Druck | 01 - 99 Zyklen |
| 3 | Vor - Schweißung | 00.0 - 60.0 Zyklen |
| 4 | Vor - Power | 01 - 99 % |
| 5 | Kühlung 1 | 00 - 50 Zyklen |
| 6 | Neigung aufwärts | 00 - 25 Zyklen |
| 7 | Schweißung 1 | 00.5 - 60.0 Zyklen |
| 8 | Power 1 | 10 - 99 % |
| Strom 1 | 02.0-36.0 kA | |
| 9 | N. Impuse | 01 - 09 |
| 10 | Kühlung 2 | 01 - 50 cycles |
| 11 | Neigung abwärts | 00 - 25 cycles |
| 12 | Kühlung 3 | 00 - 50 cycles |
| 13 | Nach - SChweißung | 00.0 - 60.0 cycles |
| 14 | Nach-Power | 01 - 99 % |
| 15 | Haltezeit | 01 - 99 cycles |
| 16 | Ruhezeit | 00 - 99 cycles |
| 17 | Strom MIN | 2-36 kA |
| Winkel MIN | 0-180 ° | |
| 18 | Strom MAX | 2-36 kA |
| Winkel MAX | 0-180 ° |
