
| Daten | SP 4500 EI |
| Q in kg | 4500 |
| Mt in daNm | 500 |
| Mf in daNm | 1400 |
| D in mm | 1400 |
| H1 in mm | 900 |
| H2 in mm | 1010 |
| C in mm | 125 |
| L in mm | 2114 |
| W in mm | 1380 |
| Umdrehungen in U/min | 0,053 - 0,53 |
| Sek. | 90 |
| Netzspannung in V | 3x380 |
| Fußpadalspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 2114x1380x1010 |
| Gewicht in kg | 1900 |
