
| Daten | SP 300 M |
| Q in kg | 300 |
| Mt in daNm | 20 |
| Mf in daNm | 20 |
| D in mm | 500 |
| H1 in mm | 730 |
| H2 in mm | 910 |
| C in mm | ... |
| L in mm | 700 |
| W in mm | 700 |
| Umdrehungen in U/min | 0,9 - 9 |
| Sek. | ... |
| Netzspannung in V | 220 |
| Steuerspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 1050x880x1080 |
| Gewicht in kg | 120 |
