
| Daten | SP 1000 EI |
| Q in kg | 1000 |
| Mt in daNm | 112 |
| Mf in daNm | 260 |
| D in mm | 900 |
| H1 in mm | 820 |
| H2 in mm | 930 |
| C in mm | 110 |
| L in mm | 1350 |
| W in mm | 900 |
| Umdrehungen in U/min | 0,186 - 1,86 |
| Sek. | 60 |
| Netzspannung in V | 3x380 |
| Fußpadalspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 1350x900x930 |
| Gewicht in kg | 650 |
