
Drehtisch-Vorrichtungen für Tragkraft von 75 kg. Schwenkung manuell;
Rotation mit Gleichstrom-Elektromotor über Endlosschneckenuntersetzung. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.
| Daten | SPS 75 | SPS 75 S |
| Q in kg | 70 | 70 |
| Mt in daNm | 5 | 5 |
| Mf in daNm | 7 | 7 |
| D in mm | 70 | 70 |
| E in mm | 710 | 710 |
| F in mm | 400 | 400 |
| P2 in kg | 35 | 35 |
| Umdrehungen in U/min | 1 - 10 | 1 - 10 |
| Netzspannung in V | 230 | 230 |
| Steuerspannung in V | 24 | 24 |
| Fußpadalspannung in V | 240 | 240 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 600x500x910 | 600x500x910 |
| Gewicht in kg | 26 | 26 |
| Schweißnahtüberlappung | nein | ja |
