
| Daten | SPS 150 | 150S |
| Q in kg | 150 | 150 |
| Mt in daNm | 10 | 10 |
| Mf in daNm | 10 | 10 |
| D in mm | 200 | 200 |
| E in mm | 730 | 730 |
| F in mm | 500 | 500 |
| P2 in kg | 80 | 80 |
| Umdrehungen in U/min | 0,9 - 9 | 0,9 - 9 |
| Netzspannung in V | 230 | 230 |
| Steuerspannung in V | 24 | 24 |
| Fußpadalspannung in V | 240 | 240 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 700x700x910 | 700x700x910 |
| Gewicht in kg | 100 | 100 |
| Schweißnahtüberlappung | nein | ja |
