
Die abgebildete Brennerhaltung ist nur als Sonderausstattung lieferbar.
| Daten | SPC 400-I |
| D1 in mm | 500 |
| S in mm | 500 |
| Q in kg | 200 |
| D2 in mm | 400 |
| F in kg | 100 |
| H1 in mm | 1000 |
| L in mm | 2400 |
| H3 in mm | 2700 |
| W in mm | 800 |
| Umdrehungen in U/min | 0,5 - 5 |
| Neigung | 90° |
| Netzspannung in V | 220 |
| Steuerspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 1800x800x1200 |
| Gewicht in kg | 300 |
