
| Daten | SP 750 EI PLC |
| Q in kg | 750 |
| Mt in daNm | 72 |
| Mf in daNm | 127 |
| D in mm | 650 |
| H1 in mm | 800 |
| H2 in mm | 885 |
| C in mm | 85 |
| L in mm | 950 |
| W in mm | 700 |
| Umdrehungen in U/min | 0,2 - 2 |
| Sek. | 55 |
| Netzspannung in V | 3x380 |
| Fußpadalspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 950x700x885 |
| Gewicht in kg | 270 |
