
Die abgebildete Brennerhaltung ist nur als Sonderausstattung lieferbar.
| Daten | STL 500-I |
| D1 in mm | 900 |
| S in mm | 0 - 500 |
| Q in kg | 200 |
| D2 in mm | 400 |
| F in kg | 100 |
| Umdrehungen in U/min | 1,6 - 16 |
| L in mm | 1800 |
| H in mm | 1400 |
| W in mm | 420 |
| Netzspannung in V | 3 x 400 |
| Steuerspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 1500x420x400 |
| Gewicht in kg | 416 |
