
Die abgebildete Brennerhaltung ist nur als Sonderausstattung lieferbar.
| Daten | STL 4000-I |
| D1 in mm | 900 |
| S in mm | 0 - 4000 |
| Q in kg | 200 |
| D2 in mm | 400 |
| F in kg | 100 |
| Umdrehungen in U/min | 1,6 - 16 |
| L in mm | 5300 |
| H in mm | 1400 |
| W in mm | 420 |
| Netzspannung in V | 3 x 400 |
| Steuerspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 5000x420x1400 |
| Gewicht in kg | 725 |
