
Die Schweissgeschwindigkeit ist vom Prozess abhängig.
| Daten | SCAR 3000-I |
| A in mm | 600 |
| L in mm | 3700 |
| C in mm | 3000 |
| D in mm | 300 |
| Q in mm | 50 |
| mm | 200 - 3000 |
| H1 in mm | 1000 |
| Lmax in mm | 3850 |
| W2 in mm | 500 |
| Netzspannung in V | 1 x 220 |
| Steuerspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 4350x800x750 |
| Gewicht in kg | 600 |
