
Die Schweissgeschwindigkeit ist vom Prozess abhängig.
| Daten | SBR 600-I PLC |
| L1 in mm | 600 |
| Dmin in mm | 130 |
| Dmax in mm | 800 |
| mm/1 | 150 - 3000 |
| L2 in mm | 1670 |
| W in mm | 1000 |
| H1 in mm | 1700 |
| kg/m | 1000 |
| mm | 0,8 - 3 |
| Netzspannung in V | 1 x 220 |
| Steuerspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 1670x1000x2100 |
| Gewicht in kg | 950 |
